ASTEC / SURTECH セミナー
英 : 英語による発表
通訳 : 同時通訳あり
1/29(水)
ASTEC/SURTECHセミナー会場 |
会議棟 (101会議室) |
南棟2階会議室A | ||
9:00 | ||||
---|---|---|---|---|
10:00 | ||||
10:45-13:00 次世代自動車・航空宇宙を支える最新の表界面ソリューション 東京工業大学 物質理工学院 全固体電池の界面制御と、その研究を加速するためのAI/Robot活用 JFEテクノリサーチ株式会社 東北大学大学院 | ||||
11:00 | ||||
12:00 | ||||
13:00 | ||||
13:20-16:00 日本表面処理機材工業会 講演 技術委員会主催『~表面処理の世界を拓く~ 新製品・新技術発表講演大会』 奥野製薬工業株式会社 酸性塩化浴からの Zn-Ni-SiO₂ 複合めっき「二コジンクACS 」の製品紹介 株式会社中央製作所 上村工業株式会社 無電解ニッケルーリン PTFE複合めっき 「ニムフロン®」製品のご紹介 日本化学産業株式会社 株式会社三進製作所 硝酸活性液の金属を除去し、活性力を維持する硝酸活性浴管理装置 「エコニトリィ」のご紹介 株式会社タイホー 日本フイルター株式会社 遠隔管理可能な流量モニター「Flow Monitor EV」のご紹介 日本表面化学株式会社 | ||||
13:30-14:15 協和界面科学 | 13:30-16:00 表面技術協会 部会講演 千葉大学 株式会社IHI 日本パーカライジング株式会社 | |||
14:00 | ||||
14:30-15:15 Q-Lab | ||||
15:00 | ||||
16:00 | ||||
17:00 | ||||
1/30(木)
ASTEC/SURTECHセミナー会場 |
会議棟 (101会議室) |
南棟2階会議室A | ||
9:00 | ||||
---|---|---|---|---|
10:00 | ||||
10:45-13:00 先端材料のための表面構造分析、評価・計測技術の最前線 東京大学大学院工学系研究科 オックスフォード・インストゥルメンツ株式会社 新しい走査型プローブ顕微鏡(SPM測定)技術「ESM」によるリチウムイオン電池の評価 株式会社東陽テクニカ | ||||
11:00 | ||||
12:00 | ||||
13:00 | ||||
13:20-17:00 日本表面処理機材工業会 講演 環境対策委員会主催『表面処理 環境保全と薬品・排水処理技術・海外規制の動向 ~めっき排水処理のポイント~』 奥野製薬工業株式会社 薬品各論 環境対応製品について 『電流効率に優れた濃厚塩化カルシウム浴からの硬質3価クロムめっき「トップハードクロムHCA」』 ユケン工業株式会社 薬品各論 環境対応製品について 『低アンモン、ノーアンモン酸性亜鉛めっき浴の諸特性「メタスFZ-500、KZ-901」』 日本フイルター株式会社 日本ワコン株式会社 中川化学装置株式会社 クボタ化水株式会社 中川化学装置ベトナム株式会社 | ||||
13:30-14:15 協和界面科学 | 13:30-16:00 表面技術協会 部会講演 伸栄化学産業株式会社 東京理科大学 | |||
14:00 | ||||
14:30-15:15 株式会社放電精密加工研究所 | ||||
15:00 | ||||
16:00 | ||||
17:00 | ||||
1/31(金)
ASTEC/SURTECHセミナー会場 |
会議棟 (101会議室) |
南棟2階会議室A | ||
9:00 | ||||
---|---|---|---|---|
10:00 | ||||
10:30-12:15 パネルディスカッション | 10:30-13:00 表面技術協会 部会講演 JFEスチール株式会社 アノード酸化α-Fe₂O₃皮膜の光電気化学水分解への応用と熱処理条件の影響 北海道大学 3Dプリンタにより作製したマルチチャンネル液滴セルによる局部陽極酸化 京都大学 | |||
11:00 | ||||
12:00 | ||||
13:00 | 13:00-16:30 第30回表団協セミナー サーテックカリヤ 日本コーティングセンター トヨタ自動車 | |||
13:30-16:50 日本表面処理機材工業会 講演 青年会主催『今さら聞けない!! めっきの基礎・装置の基礎 ~なぜなぜシリーズ第14弾~』 奥野製薬工業株式会社 中川化学装置株式会社 上村工業株式会社 株式会社 山本鍍金試験器 | 13:30-16:00 表面技術協会 部会講演 元コロナ工業 office OHSAWA | |||
14:00 | ||||
15:00 | ||||
16:00 | ||||
17:00 | ||||