参加費 | ●東京ビッグサイトでの現地聴講は【無料】です。 |
参加方法 |
●「事前登録」のアイコンのあるセミナーは聴講登録が必須となります。以下セミナー聴講登録ボタンよりご登録ください。 ●聴講券は事前に印刷の上、ご持参ください。 ●入場バッジを着用の上講演時間になりましたら直接会場へお越しください。 ●ライブ/アーカイブ配信の予定はございません。 ※満席となっているセッションに関しては、開始5分前に空席があればお席をご案内させて頂きます。ご希望の方は当日会場にお越しください。 |
英 : 英語による発表
通訳 : 同時通訳あり
ステージ A (東1ホール) |
ステージ B (東1ホール) |
ステージ C (東1ホール) |
Aqua Stage (東2ホール) |
会議棟 (605会議室) |
会議棟 (607/608会議室) |
会議棟 (610会議室) |
||
9:00 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | ||||||||
10:30-12:00 事前登録無料 事前登録無料 事前登録無料 | 10:30-12:00 事前登録無料 事前登録無料 | |||||||
11:00 | 11:00-12:00 事前登録無料 | |||||||
12:00 | ||||||||
12:30-14:00 事前登録無料 事前登録無料 事前登録無料 | ||||||||
13:00 | 13:00-16:30 事前登録無料 事前登録無料 事前登録無料 事前登録無料 事前登録無料 | 13:00-14:30 革新的海水淡水化への挑戦~液体金属技術と小型分散型装置が拓く水資源の未来~ 事前登録無料 事前登録無料 | ||||||
14:00 | 14:00-16:30 事前登録無料 事前登録無料 事前登録無料
| |||||||
14:30-16:00 事前登録無料 事前登録無料 | ||||||||
14:45-16:15 事前登録無料 事前登録無料 | ||||||||
15:00 | ||||||||
16:00 | ||||||||
17:00 | ||||||||
- ステージ A
(東1ホール)
- ステージ B
(東1ホール)
- ステージ C
(東1ホール)
- Aqua Stage
(東2ホール)
- 会議棟
(605会議室)
- 会議棟
(607/608会議室)
- 会議棟
(610会議室)
ステージ A (東1ホール) |
ステージ B (東1ホール) |
ステージ C (東1ホール) |
Aqua Stage (東2ホール) |
会議棟 (605会議室) |
会議棟 (607/608会議室) |
会議棟 (610会議室) |
||
9:00 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | 10:00-11:50 事前登録無料 事前登録無料 事前登録無料 【エネルギーイノベーション総合展 基調講演】グリーン・トランスフォーメーション(GX)政策について ~水素、再生可能エネルギー、省エネルギーの視点から~(仮題) 事前登録無料 事前登録無料 | 10:00-16:35 ローカルVPPとデータサイエンスによるエネルギーパラダイム革新2 ~防災強靱化、脱炭素、AI、MBSE、次世代デバイス~ | ||||||
10:30-13:00 事前登録無料 事前登録無料 事前登録無料 事前登録無料 事前登録無料 | 10:30-12:00 地球を守る省エネ・GHG排出量削減:組織のエネマネ体制と連携制御のシナジー効果 事前登録無料 事前登録無料 | 10:30-12:00 事前登録無料 事前登録無料 | ||||||
11:00 | ||||||||
12:00 | ||||||||
12:15-13:00 事前登録無料 | ||||||||
13:00 | 13:00-15:00 事前登録無料 事前登録無料 事前登録無料 | |||||||
13:30-14:30 非化石比率向上とエネルギー利用最適化で目指すカーボンニュートラル ~電気需要平準化・再エネ活用~ 事前登録無料 事前登録無料 | 13:30-16:30 事前登録無料 事前登録無料 事前登録無料
事前登録無料 事前登録無料 事前登録無料 事前登録無料 | |||||||
14:00 | 14:00-16:30 事前登録無料 事前登録無料 事前登録無料 事前登録無料 事前登録無料 | 14:00-17:00 | ||||||
14:40-16:40 信頼設計が切り開くサイバーフィジカルシステムの未来:アグリゲーションと次世代スマートメーター 事前登録無料 | ||||||||
14:45-15:45 非化石比率向上とエネルギー利用最適化で目指すカーボンニュートラル ~新エネ活用~ 事前登録無料 JFEエンジニアリンググループとJR東日本グループの協業による食品リサイクルバイオガス発電事業 ~電気と肥料のダブルリサイクルループ構築~ 事前登録無料 | ||||||||
15:00 | ||||||||
15:20-16:40 異業種連携(X-Industry)で挑む海のビジネスイノベーション 事前登録無料 | ||||||||
16:00 | 16:00-17:00 非化石比率向上とエネルギー利用最適化で目指すカーボンニュートラル ~ZEB・ZEH普及拡大~ 事前登録無料 事前登録無料 | |||||||
17:00 | ||||||||
- ステージ A
(東1ホール)
- ステージ B
(東1ホール)
- ステージ C
(東1ホール)
- Aqua Stage
(東2ホール)
- 会議棟
(605会議室)
- 会議棟
(607/608会議室)
- 会議棟
(610会議室)
ステージ A (東1ホール) |
ステージ B (東1ホール) |
ステージ C (東1ホール) |
Aqua Stage (東2ホール) |
会議棟 (605会議室) |
会議棟 (607/608会議室) |
会議棟 (610会議室) |
||
9:00 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | ||||||||
10:30-12:00 事前登録無料 事前登録無料 事前登録無料 | 10:30-12:00 登録不要無料 登録不要無料 登録不要無料 登録不要無料 | 10:30-12:00 事前登録無料 事前登録無料 | ||||||
11:00 | ||||||||
12:00 | ||||||||
12:30-14:30 事前登録無料 事前登録無料 事前登録無料 | 12:30-13:15 事前登録無料 | |||||||
13:00 | 13:00-14:00 Offshore Tech Japan出展者プレゼンテーション 登録不要無料 登録不要無料 | |||||||
13:25-14:25 事前登録無料 事前登録無料 | ||||||||
14:00 | 14:00-16:20 事前登録無料 | 14:00-15:50 ヒートポンプ・蓄熱システム活用セミナー ~家庭・業務部門のカーボンニュートラルにむけて~ 事前登録無料 事前登録無料 事前登録無料 | ||||||
14:30-16:00 事前登録無料 事前登録無料 事前登録無料 | 14:30-16:00 次世代につなぐ官民の取り組み~新たな技術開発と余剰汚泥処理の取り組み 事前登録無料 事前登録無料 | |||||||
15:00 | 15:00-16:30 スマートレジリエンスネットワークのDERに関する取り組みと目指す将来像 事前登録無料 事前登録無料 | |||||||
16:00 | ||||||||
17:00 | ||||||||
- ステージ A
(東1ホール)
- ステージ B
(東1ホール)
- ステージ C
(東1ホール)
- Aqua Stage
(東2ホール)
- 会議棟
(605会議室)
- 会議棟
(607/608会議室)
- 会議棟
(610会議室)