ENEX / Smart Energy Japan / 電力・ガス新ビジネスEXPO / InterAqua カンファレンス
英 : 英語による発表
通訳 : 同時通訳あり
1/29(水)
会議棟 (レセプションホールA / 605 / 607・608会議室) |
会議棟 (610 / 703会議室) |
南棟2階会議室B |
エネルギーステージA (南1ホール会場内) |
エネルギーステージB (南2ホール会場内) |
アクアステージ (南2ホール会場内) |
||
9:00 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | 10:00-12:00 2019年度(令和元年度)省エネ大賞表彰式 | ||||||
10:15-11:00 第4回JUVAセミナー 満席 | |||||||
10:30-11:15 出展者プレゼンテーション | |||||||
11:00 | |||||||
11:15-11:45 出展者セミナー | |||||||
11:30-12:15 出展者プレゼンテーション | 11:30-12:15 出展者プレゼンテーション | ||||||
12:00 | 12:00-12:30 ベンチャーセッション① WOTA株式会社 | ||||||
12:30-14:00 2020年以降の電力システム改革の動向 満席 電力・ガス取引監視等委員会事務局 電力広域的運営推進機関 | |||||||
13:00 | 13:00-13:45 出展者プレゼンテーション | 13:00-14:00 水処理膜の新しい展開 満席 | |||||
13:30-16:30 2019年度(令和元年度)省エネ大賞受賞事例発表会 満席 | |||||||
14:00 | 14:00-15:00 令和元年度新エネ大賞表彰式 | 14:00-14:45 出展者プレゼンテーション | |||||
グリッドエッジテクノロジーの最新動向① 満席 | 14:15-15:10 スマート水道メーター最新動向と各社取組み 満席 公益財団法人水道技術研究センター アズビル金門株式会社 東洋計器株式会社 | ||||||
15:00 | 地中熱セミナー「地中熱利用技術の最新動向」 | ||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
1/30(木)
会議棟 (レセプションホールA / 605 / 607・608会議室) |
会議棟 (610 / 703会議室) |
南棟2階会議室B |
エネルギーステージA (南1ホール会場内) |
エネルギーステージB (南2ホール会場内) |
アクアステージ (南2ホール会場内) |
||
9:00 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | 10:00-17:00 再生可能エネルギー・長期停電対策に貢献する分散エネルギー | ||||||
10:15-12:45 工場廃熱活用セミナー 満席 一般社団法人日本エレクトロヒートセンター 株式会社前川製作所 株式会社ササクラ MDI株式会社 | 10:15-11:15 水課題・リスク対応から考える ―ESG時代の企業に必要とされること CDP Worldwide-Japan CDPウォーター2018 Aリスト企業による取組み事例 アサヒグループホールディングス株式会社 三菱電機株式会社 | ||||||
10:30-12:00 キーノートセッション 省エネ・脱炭素社会構築に向けた政策・エネマネ 経済産業省 公益財団法人 株式会社 住環境計画研究所 | 10:30-11:15 出展者プレゼンテーション 東京商品取引所 | ||||||
11:00 | |||||||
11:30-12:15 出展者プレゼンテーション | 11:30-12:00 出展者セミナー 八千代エンジニヤリング株式会社 | ||||||
12:00 | |||||||
12:15-13:15 グリッドエッジテクノロジーの最新動向② 住友電気工業株式会社 | 12:15-12:45 ベンチャーセッション② 株式会社スカイディスク | ||||||
13:00 | 13:00-13:45 出展者プレゼンテーション ダイナエアー株式会社 | 13:00-16:00 省エネルギーフェアカンファレンス2020 満席 関東経済産業局/一般社団法人ESCO・エネルギーマネジメント推進協議会 一般社団法人エコファーム推進機構 エコエナジー株式会社 一般社団法人静岡県環境資源協会 古川電気工業株式会社 株式会社ヴェリア・ラボラトリーズ 株式会社イースリー 関東経済産業局 | 13:00-14:00 JDAセミナー NPO法人JDA協会 | ||||
13:30-15:00 エネルギー支援サービスの最新動向 株式会社エネット 中部電力株式会社 株式会社エナジーゲートウェイ | |||||||
14:00 | 14:00-14:45 出展者プレゼンテーション | ||||||
14:30-16:00 人口減少時代における下水道の可能性 | |||||||
15:00 | 15:00-16:30 脱炭素社会に向けた連携省エネの推進 満席 東京ガス株式会社 JFEエンジニアリング株式会社 京都駅ビル開発株式会社 | ||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
1/31(金)
会議棟 (レセプションホールA / 605 / 607・608会議室) |
会議棟 (610 / 703会議室) |
南棟2階会議室B |
エネルギーステージA (南1ホール会場内) |
エネルギーステージB (南2ホール会場内) |
アクアステージ (南2ホール会場内) |
||
9:00 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | |||||||
10:15-11:15 Sustainable Session 満席 Tesla Motors Japan合同会社 | |||||||
10:30-12:30 ENEX2020 NEDOセッション 〜今後の省エネルギー技術開発について〜 NEDO理事 経済産業省資源エネルギー庁 NEDO省エネルギー部長 早稲田大学教授 慶應義塾大学名誉教授 一般財団法人キヤノングローバル戦略研究所 | 10:30-11:15 出展者プレゼンテーション elDesign株式会社 / | 10:30-12:00 産総研水プロジェクトセミナー 産業技術総合研究所 健康工学研究部門 生活環境制御研究グループ長 環境管理研究部門 水環境技術研究グループ主任研究員 環境管理研究部門 環境微生物研究グループ主任研究員 産業技術総合研究所 環境管理研究部門 水環境技術研究グループ上級主任研究員 | |||||
11:00 | |||||||
11:30-12:15 出展者プレゼンテーション エコエナジー株式会社 | 11:30-12:15 出展者プレゼンテーション | ||||||
12:00 | |||||||
12:15-12:45 出展者セミナー 安原環境テクノロジー株式会社 | |||||||
13:00 | 13:00-14:30 グローバルセッション〜注目企業が語るエネルギービジネス最前線〜 Oracle Utilities英通訳 Znalytics合同会社英通訳 エネルエックス・ジャパン株式会社通訳 | 13:00-14:45 みんなで創ろう!スマートハウス 神奈川工科大学 創造工学部 ホームエレクトロニクス開発学科 教授 / スマートハウス研究センター所長 積水化学工業株式会社 新電力おおいた株式会社 | 13:00-13:45 出展者プレゼンテーション | 13:00-13:45 水のPoint of Useの展望 | |||
13:30-16:30 スマート水道メーターフォーラム2020 | 13:30-16:00 ~省エネ・再エネ補助金の活用~ 事前質問による補助金解決セミナー | ||||||
14:00 | 出展者プレゼンテーション | 14:00-16:00 GWRA水ビジネスセミナー「島嶼地域における水問題」 満席 一般社団法人海外水循環システム協議会 一般社団法人海外水循環システム協議会 協和機電工業株式会社 株式会社鶴見製作所 株式会社日立製作所 三菱化工機株式会社 一般社団法人海外水循環システム協議会 | |||||
15:00 | 15:00-16:00 Society5.0の実現に向けたエネルギーマネージメント 満席 JEITA制御・エネルギー管理専門委員会 JEITAエネルギ-マネジメント標準化専門委員会 / 中央電子株式会社 | 15:00-15:45 出展者プレゼンテーション SCSKサービスウェア株式会社 | |||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||