新機能性材料展 / JFlex / 3次元表面加飾技術展 セミナー
| 
 | 
英 : 英語による発表
通訳 : 同時通訳あり
1/29(水)
| マテリアルステージ (西3ホール会場内) | コンバーテックステージ (西4ホール会場内) | ||
| 9:00 | |||
|---|---|---|---|
| 10:00 | |||
| 5G 基調講演 | 三次元スキャンテクノロジー協会「ものづくりにおける品質向上の為の計測技術」 11:20-12:10 AIC-VISION株式会社 画像鮮鋭化技術(積分幾何学を用いたデコンボリューション法)とPhantomハイスピードカメラの融合で新たなマシンビジョンアプリケーションを | ||
| 11:00 | |||
| 12:00 | |||
| マルチマテリアルと複合化技術 ~ 第35回 産総研Clayteamセミナー | |||
| 13:00 | 機能性フィルム研究会 合同例会「5G、IoTによる社会変革と期待される機能性フィルム」 | ||
| 14:00 | |||
| 15:00 | |||
| 機能性マテリアルセッション | |||
| 16:00 | |||
| 17:00 | |||
1/30(木)
| マテリアルステージ (西3ホール会場内) | コンバーテックステージ (西4ホール会場内) | ||
| 9:00 | |||
|---|---|---|---|
| 10:00 | |||
| 加飾技術 基調講演 | JFlex : Society 5.0実現に資するヘルスケア・介護分野でのセンサ応用技術 基調講演 | ||
| 11:00 | |||
| 12:00 | |||
| 12:55-13:25 JFlex AWARD 表彰式 | |||
| 13:00 | |||
| 加飾技術研究会の会員の方は、名刺を持参の上、13:25-13:45の間にご入場ください。 | |||
| JFlex : スタートアップセッション | |||
| 14:00 | 加飾技術研究会 合同例会 | ||
| 15:00 | |||
| 16:00 | |||
| 17:00 | |||
1/31(金)
| マテリアルステージ (西3ホール会場内) | コンバーテックステージ (西4ホール会場内) | ||
| 9:00 | |||
|---|---|---|---|
| 10:00 | |||
| サステナブル社会に向けたプラスチック・スマート最前線 基調講演 | |||
| 材料設計シミュレーション | |||
| 11:00 | |||
| 12:00 | |||
| 13:00 | プリンテッドエレクトロニクスセミナー | ||
| 多品種小ロット生産 ~ 印刷・センサ・素材 基調講演 | |||
| 14:00 | |||
| 15:00 | |||
| 16:00 | |||
| 17:00 | |||

