10/27(水)
〈南1ホール B会場〉出展者 (NPI)プレゼンテーション |
〈南3ホール D会場〉「日本の電子回路産業2021」発行報告会/3D-MID/アカデミックプラザ | 〈南3ホール E会場〉E-Textile/JEP/TEP セミナー | 〈南展示棟2F会議室B F会場〉ダントツものづくりセミナー/All about Photonicsセミナー | ||
10:00 | |||||
---|---|---|---|---|---|
テラテクフォーラム/理化学研究所 | |||||
国立大学法人大阪大学 | |||||
10:30-11:00 大英エレクトロニクス株式会社 | |||||
11:00 | |||||
北里大学 | |||||
11:20-11:50 株式会社 | |||||
11:35-11:55 株式会社アイ・アール・システム | |||||
国立大学法人徳島大学 | |||||
12:00 | |||||
12:10-12:40 株式会社ニコン | 特定国立研究開発法人理化学研究所 | ||||
12:15-12:35 株式会社ステラ・コーポレーション | |||||
テラテクフォーラム/情報通信研究機構 | |||||
12:55-13:15 株式会社スペースフォトン | |||||
13:00 | 13:00-14:00 株式会社三共社 | 13:00-13:45 ゴールドラット・コンサルティング・ジャパン | |||
13:25-13:50 日本大学/マイクロデザイン研究室 | |||||
13:35-13:55 アユミ工業株式会社 | |||||
13:45-14:30 ゴールドラット・コンサルティング・ジャパン | |||||
13:50-14:15 日本大学大学院理工学研究科 | |||||
14:00 | |||||
14:15-14:35 フォトテクニカ株式会社 SLM(液晶空間光変調器)と応用:米国メドラークオプティクス社製のSLMについて動画を使用して解説します。更に顕微鏡、加工分野等SLMを使用したアプリケーション事例についてご紹介致します。 | 14:15-14:40 日本大学/マイクロデザイン研究室 | ||||
14:30-15:30 ㈱エフ・ピー・エム研究所 | |||||
14:40-15:05 日本大学/マイクロデザイン研究室 | |||||
14:55-15:15 NPO法人ロボティック普及促進センター | |||||
15:00 | |||||
15:20-15:45 群馬大学 大学院理工学府/井上研究室 | |||||
15:30-16:00 | 15:30-16:30 ㈱レクサー・リサーチ | ||||
15:45-16:10 群馬大学大学院 理工学府 井上研究室 | |||||
16:00 | |||||
16:10-16:35 長野工業高等専門学校 | |||||
10/28(木)
〈南1ホール B会場〉出展者 (NPI)プレゼンテーション |
〈南3ホール D会場〉「日本の電子回路産業2021」発行報告会/3D-MID/アカデミックプラザ | 〈南3ホール E会場〉E-Textile/JEP/TEP セミナー | 〈南展示棟2F会議室B F会場〉ダントツものづくりセミナー/All about Photonicsセミナー | ||
10:00 | 10:00-10:45 (一社)日本電子回路工業会 | ||||
---|---|---|---|---|---|
10:20-11:00 国立大学法人 徳島大学 | |||||
10:55-11:15 株式会社 プラズマイオンアシスト | |||||
11:00 | |||||
11:05-11:35 Luminus Devices(presented by 丸文)英 UVC LEDs: Performance, Applications and Future Outlook (ルミナス・デバイス社:深紫外LEDの性能・用途・将来展望について) | |||||
11:35-11:55 日本オルボテック株式会社 新製品リリース “InFlow™ All-in-One製造・生産設計自動化システム” 及び “InShop® 製造データ マスター化システム ‐ 利益を導きだします” のご紹介 | |||||
11:40-12:10 スタンレー電気株式会社 | |||||
12:00 | |||||
12:15-12:35 東亜無線電機株式会社 | |||||
12:55-13:15 ダイナトロン株式会社 新世代 ダイレクト・イメージャー MAJESTY-DIの紹介と提案! 日本国内におけるプリント基板製造に最適なダイレクト・イメージャーの登場です。 | |||||
13:00 | 13:00-14:00 株式会社三共社 | 13:00-13:45 ものづくり大学名誉教授/㈱J-コスト研究所代表 | |||
13:25-13:50 東京工芸大学 | |||||
13:35-13:55 株式会社 ブルックスジャパン | |||||
13:45-14:30 ものづくり大学名誉教授/㈱J-コスト研究所代表 | |||||
13:50-14:15 東京工芸大学 工学研究科 | |||||
14:00 | |||||
14:15-14:35 フォトテクニカ株式会社 | 14:15-14:40 東京工芸大学大学院 工学研究科 | ||||
14:30-15:15 愛知工業大学経営学部経営学科 | |||||
14:40-15:05 東京工芸大学 | 14:40-15:10 東亜無線電機株式会社 | ||||
14:55-15:15 コミヤマエレクトロン株式会社 | |||||
15:00 | |||||
15:15-16:00 愛知工業大学経営学部経営学科 | |||||
15:20-15:45 東京工芸大学 | |||||
15:30-16:00 トリリオンノード研究会代表 | |||||
15:35-15:55 トープロテクノサービス株式会社 | |||||
15:45-16:10 信州大学工学部 | |||||
16:00 | 16:00-16:30 受賞企業 | ||||
16:10-16:35 群馬工業高等専門学校機械工学科 | |||||
16:35-17:00 神戸大学大学院理学研究科 | |||||
10/29(金)
〈南1ホール B会場〉出展者 (NPI)プレゼンテーション |
〈南3ホール D会場〉「日本の電子回路産業2021」発行報告会/3D-MID/アカデミックプラザ | 〈南3ホール E会場〉E-Textile/JEP/TEP セミナー | 〈南展示棟2F会議室B F会場〉ダントツものづくりセミナー/All about Photonicsセミナー | ||
10:00 | |||||
---|---|---|---|---|---|
10:15-10:35 コミヤマエレクトロン株式会社 | |||||
10:30-11:00 マクセル株式会社 | 10:30-10:55 福井県工業技術センター | ||||
10:55-11:15 LPKF Laser&Electronics株式会社 | 10:55-11:20 大阪電気工業株式会社 | ||||
11:00 | |||||
11:20-11:50 日本MID協会 | 11:20-11:45 ウラセ株式会社 | ||||
11:35-11:55 株式会社ワンダーフューチャーコーポレーション | |||||
11:45-12:10 株式会社米澤物産 | |||||
12:00 | |||||
12:10-12:35 東洋紡株式会社 | |||||
12:15-12:35 株式会社図研 | |||||
12:35-13:00 奈良女子大学 | |||||
12:55-13:15 株式会社メイコー | |||||
13:00 | 13:00-14:00 法政大学名誉教授/Lean MONOZUKURI Network Japan副代表理事 | ||||
13:25-13:50 関東学院大学理工学部 | |||||
13:35-13:55 カナレ電気株式会社 カナレ電気の減光が要らない蛍光イメージング方式による高出力レーザ用ビームプロファイラBPFシリーズと、ユニークなプッシュプルCH光コネクタ、高信頼F-SMA光コネクタなどのご紹介 | |||||
13:50-14:15 関東学院大学理工学部 | |||||
14:00 | 14:00-14:40 51コンサルタント㈱ | ||||
14:15-14:35 ティー・エイ・インスツルメント・ジャパン㈱ | 14:15-14:40 関東学院大学大学院 | ||||
14:40-15:05 関東学院大学大学院工学研究科 | 14:40-15:20 JPCA副会長/JPCAものづくりアカデミー校長/E-ESMAP研究会代表幹事 | ||||
14:55-15:15 丸文株式会社 | |||||
15:00 | |||||
15:20-15:45 同志社大学 炭酸ガスレーザによるプリント基板のCuダイレクトレーザ加工 (高速度ビデオ画像の2色法による加工温度モニタとCFD解析) | 15:20-15:50 受賞企業 | ||||
15:30-16:30 株式会社三共社 | |||||
15:35-15:55 マクセル株式会社 | |||||
15:45-16:10 同志社大学大学院 | |||||
16:00 | |||||